项 目 | 额定值 | 备 注 | ||
电池型号 | JN453640 | |||
循环寿命 | 500次+ | |||
标称容量 | 标称容量 | 680mAh |
放电电流:0.5 C5A 放电截止电压:3.0V |
|
最小容量 | 650mAh | |||
额定电压 | 3.7V |
放电电流:0.5 C5A 放电截止电压:3.0V |
||
内阻 | ≤100mΩ | |||
放电截止电压 | 3.00V | |||
充电电流 | 300mA | 标准充电0.5 C5A | ||
最大充电电流 | 680mA | 1.0 C5A | ||
最大充电电压 | 4.250V | |||
充电时间 | 约2.5小时 | |||
放电电流 | 300mA | 0.5 C5A | ||
最大持续放电电流 | 700mA | 1.0 C5A | ||
重量 | 略 | (加精工板加线) | ||
工作温度 | 充电 | 0~+45℃ | ||
放电 | -20~+60℃ | |||
贮存温度 | 小于1个月 | -20~+45℃ | 运输时推荐贮存温度为20℃ | |
小于3个月 | -10~+35℃ |
Copyright © 东莞市江能电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备18161557号
全国服务电话:0769-26988485 传真:0769-33359525
公司地址:中国广东省东莞市万江街道金鳌路9号
公司网址:www.jnbattery.com 东莞锂电池