功能 | 描述 |
电池型号 | 磷酸铁锂电池组48V-80AH |
最大充电电压 | 57.6V |
标准充电电流 | 标准充电15A,最大充电40A |
放电截止电压 | 40V |
放电电流 | 标准放电电流10—40A,瞬间最大120A 持续15S |
尺寸(箱体部分) | (141.5±2)*(500±2)*(473±2)mm |
并联功能 | 通过接线端子进行并联,并可通过拨码开关来设置主从机地址 |
系统复位 | 通过复位按键实现系统复位功能 |
通信接口 | RS485接口实现多机并联使用扩充电池组容量,RS232接口实现与上位机通信 |
SOC估计与显示 | 对各电池组分别进行SOC动态估计,并通过4个绿色LED灯来指示剩余电量 |
运行状态显示 | 通过1个绿色LED灯来显示系统的运行状态 |
故障报警显示 | 通过1个红色LED灯来显示系统故障 |
数据存储 | 可将电池组的电压、温度、每次的充放电量、充放电次数等记录下来 |
低功耗 | 静态功耗差异极小,运行功耗以及休眠功耗极低 |
SOH估计 | 根据采集的信息,对整个电池组进行SOH估计 |
均衡管理 | 充电过程中300mA均衡电流功能,提高单体电池电压的一致性 |
单体电压检测 | 对单体电池电压进行实时检测 |
温度检测 | 电池组温度保护功能,电池高低温保护及功率器件高温保护 |
充放电控制 | 过充、过放、过热、过流、短路等异常状态下断开故障模块充放电,实现每模块的故障就地隔离,减小故障影响范围 |
Copyright © 东莞市江能电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备18161557号
全国服务电话:0769-26988485 传真:0769-33359525
公司地址:中国广东省东莞市万江街道金鳌路9号
公司网址:www.jnbattery.com 东莞锂电池